Opis | Krotność | Kupno We buy |
Sprzedaż We sell |
||
![]() | USD | Dolar amerykański | x100 | 382 | 394 |
![]() | EUR | EURO UE | x100 | 414 | 424 |
![]() | CZK | Korona czeska | x100 | 16.2 | 17 |
![]() | HUF | Forint węgierski | x100 | 1.00 | 1.12 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | x100 | 433 | 445 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | x100 | 493 | 505 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | x100 | 261 | 275 |
![]() | AUD | Dolar australijski | x100 | 236 | 248 |
![]() | SEK | Korona szwedzka | x100 | 0 | 37 |
![]() | DKK | Korona duńska | x100 | 50 | 57 |
![]() | NOK | Korona norweska | x100 | 0 | 0 |
TRY | Lira turecka | x100 | 10 | 14 | |
![]() | BGN | Lewa bułgarska | x100 | 220 | 235 |
RON | Lej rumuński | x100 | 83 | 97 | |
ALL | Lek albański | x100 | 4.2 | 4.8 | |
![]() | GEL | Lari gruzińskie | x100 | 140 | 159 |
ul. Wilsona 2/4 (w bramie)
42-200 Częstochowa
tel. 34 368-12-22, 34 324-42-98, 34 324-77-74